Appendix E. Public Amortizations Schedule
| Total | Market | Non-Market |
1997 | 9,034 | 4,047 | 4,987 |
1998 | 10,330 | 4,722 | 5,608 |
1999 | 9,188 | 2,932 | 6,256 |
2000 | 7,573 | 3,313 | 4,260 |
2001 | 5,840 | 2,669 | 3,171 |
2002 | 3,364 | 728 | 2,636 |
2003 | 3,198 | 1,150 | 2,048 |
2004 | 2,743 | 890 | 1,853 |
2005 | 1,409 | 7 | 1,402 |
2006 | 2,278 | 1,000 | 1,278 |
2007 | 763 | 0 | 763 |
2008 | 2,307 | 1,611 | 696 |
2009 | 321 | 0 | 321 |
millions of US dollars
*/As of June 30,1996; includes US$7 billion US Treasury refinancing, excludes Banco de Mexico obligations (IMF)
Public Sector Amortizations for 1997
Total | 9,034 |
Non-Market | 4,987 |
Market | 4,047 |
UMS | 1,413 |
BNCE | 903 |
Nafin | 798 |
Pemex | 833 |
CFE | 100 |
millions of US dollars
![]()